Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Льдогенератор | ||
| Производительность | кг/сутки | 200 |
| Исполнение | Моноблок | |
| Способ охлаждения | Воздушный | |
| Энергопотребление льдогенератора | кВт | 0,12 |
| Суточный расход воды | л | 210 |
| Температура льда на выходе | ºС | От -5 до -7 |
| Тип рекомендуемого холодильного агрегата | Lunit hermetique CAL-45-17 | |
| Толщина чешуек льда | мм | От 0,5 до 2 |
| Исходное сырье | Вода питьевая | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 720*700*980 |
| Масса | кг | 160 |
| Холодильный агрегат | ||
| Способ установки | Встроенный | |
| Хладопроизводительность холодильного агрегата | кВт | 1,3 |
| Энергопотребление холодильного агрегата | кВт | 0,95 |
| Марка фреона | R22 | |
| Вес холодильного агрегата | кг | 40 |
| Габаритные размеры холодильного агрегата | мм | 500*500*400 |
| Параметры электросети | 3ф/380В/50Гц | |
Предлагаем также ознакомиться с другими моделями льдогенераторов:
Льдогенератор ЛЧ 500
Льдогенератор ЛЧ 800
Льдогенератор ЛЧ 1100
Льдогенератор ЛЧ 2000
Льдогенератор ЛЧ 2500



