Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Льдогенератор | ||
| Производительность | кг/сутки | 500 |
| Исполнение | Моноблок | |
| Способ охлаждения | Воздушный | |
| Энергопотребление льдогенератора | кВт | 0,18 |
| Суточный расход воды | л | 550 |
| Температура льда на выходе | ºС | От -5 до -7 |
| Тип рекомендуемого холодильного агрегата | Bitzer LH44/2FC-2.2 | |
| Толщина чешуек льда | мм | От 0,5 до 2 |
| Исходное сырье | Вода питьевая | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 760*750*1060 |
| Масса | кг | 180 |
| Холодильный агрегат | ||
| Способ установки | Выносной | |
| Хладопроизводительность холодильного агрегата | кВт | 2,7 |
| Энергопотребление холодильного агрегата | кВт | 1,4 |
| Марка фреона | R22 | |
| Вес холодильного агрегата | кг | 48 |
| Габаритные размеры холодильного агрегата | мм | 550*600*450 |
| Параметры электросети | 3ф/380В/50Гц | |
Предлагаем также ознакомиться с другими моделями льдогенераторов:
Льдогенератор ЛЧ 200
Льдогенератор ЛЧ 800
Льдогенератор ЛЧ 1100
Льдогенератор ЛЧ 2000
Льдогенератор ЛЧ 2500



