Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Льдогенератор | ||
| Производительность | кг/сутки | 800 |
| Исполнение | Сплит-система | |
| Способ охлаждения | Воздушный | |
| Энергопотребление льдогенератора | кВт | 0,37 |
| Суточный расход воды | л | 840 |
| Температура льда на выходе | ºС | От -5 до -7 |
| Тип рекомендуемого холодильного агрегата | Bitzer LH64/2СC-3.2 | |
| Толщина чешуек льда | мм | От 0,5 до 2 |
| Исходное сырье | Вода питьевая | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 1000*700*600 |
| Масса | кг | 150 |
| Холодильный агрегат | ||
| Способ установки | Встроенный | |
| Хладопроизводительность холодильного агрегата | кВт | 4,7 |
| Энергопотребление холодильного агрегата | кВт | 2,2 |
| Марка фреона | R22 | |
| Вес холодильного агрегата | кг | 210 |
| Габаритные размеры холодильного агрегата | мм | 1200*1000*850 |
| Параметры электросети | 3ф/380В/50Гц | |
Предлагаем также ознакомиться с другими моделями льдогенераторов:
Льдогенератор ЛЧ 200
Льдогенератор ЛЧ 500
Льдогенератор ЛЧ 1100
Льдогенератор ЛЧ 2000
Льдогенератор ЛЧ 2500



