Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Льдогенератор | ||
| Производительность | кг/сутки | 2000 |
| Исполнение | Сплит-система | |
| Способ охлаждения | Воздушный | |
| Энергопотребление льдогенератора | кВт | 0,5 |
| Суточный расход воды | л | 2100 |
| Температура льда на выходе | ºС | От -5 до -7 |
| Тип рекомендуемого холодильного агрегата | Bitzer LH114/4P-10.2 | |
| Толщина чешуек льда | мм | От 0,5 до 2 |
| Исходное сырье | Вода питьевая | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 1200*700*600 |
| Масса | кг | 180 |
| Холодильный агрегат | ||
| Способ установки | Встроенный | |
| Хладопроизводительность холодильного агрегата | кВт | 12,5 |
| Энергопотребление холодильного агрегата | кВт | 6,1 |
| Марка фреона | R22 | |
| Вес холодильного агрегата | кг | 380 |
| Габаритные размеры холодильного агрегата | мм | 1200*1100*800 |
| Параметры электросети | 3ф/380В/50Гц | |
Предлагаем также ознакомиться с другими моделями льдогенераторов:
Льдогенератор ЛЧ 200
Льдогенератор ЛЧ 500
Льдогенератор ЛЧ 800
Льдогенератор ЛЧ 1100
Льдогенератор ЛЧ 2500



