| КN (Польша) | |||||
| № пп | Номер по каталогу | марка ножа | толщина | R 1 | R |
| 1 | НК.КН.125.1.FLT | Нож куттерный KH 125 FLT | 5 | 50 | 250 |
| 2 | НК.КН.125.1.FL | Нож куттерный КН 125 FL | 5 | 50 | 251 |
| 3 | НК.КН.200.1.FLT | Нож куттерный KH 200 FLT | 5 | 60 | 284 |
| 4 | НК.КН.200.1.FL | Нож куттерный KH 200 FL | 5 | 60 | 284 |
| 5 | НК.КН.250.1.FLT | Нож куттерный КН 250 FLT | 5 | 70 | 306 |
| 6 | НК.КН.250.1.FL | Нож куттерный КН 250 FL | 5 | 70 | 306 |
| 7 | НК.КН.330.1.FL | Нож куттерный KH 330 FL | 6 | 70 | 330 |
| 8 | НК.КН.330.1.FLT | Нож куттерный KH 330 FLT | 6 | 70 | 330 |
| 9 | НК.КН.300.1.FL | Нож куттерный KH 300 FL | 6 | 70 | 335 |
| 10 | НК.КН.550.1.FLT | Нож куттерный KH 550 FLT | 6 | 85 | 386 |
| 11 | НК.КН.550.1.FL | Нож куттерный KH 550 FL | 6 | 85 | 386 |
| 12 | НК.КН.550.1.FLR | Нож куттерный KH 550 FLR | 6 | 85 | 386 |



