| OLOTINOX | |||||
| № пп | Номер по каталогу | марка ножа | толщина | В | R |
| 1 | НК.OX.35.1 | Нож куттерный Olotinox 35 4-Cut | 4 | 50 | 168 |
| 2 | НК.OX.80.1 | Нож куттерный Olotinox 80 4-Cut | 4 | 50 | 185 |
| 3 | НК.OX.100.1 | Нож куттерный Olotinox 100/120 4-Cut | 4 | 65 | 231 |
| 4 | НК.OX.200.1 | Нож куттерный Olotinox 200 4-Cut | 4,6 | 65 | 247 |
| 5 | НК.OX.200.2 | Нож куттерный Olotinox 200 S | 5 | 70 | 260 |
| 6 | НК.OX.100.2 | Нож куттерный Olotinox 100 4-Cut | 4 | 65 | 205 |
| 7 | НК.OX.80.2 | Нож куттерный Olotinox 80 S | 4 | 50 | 200 |
| 8 | НК.OX.300.1 | Нож куттерный Olotinox 300 S | 4 | 70 | 270 |
| 9 | НК.OX.300.2 | Нож куттерный Olotinox 300-1S | 4 | 70 | 280 |
| 10 | НК.OX.300.3 | Нож куттерный Olotinox 300-2S | 4 | 70 | 270 |
| 11 | НК.OX.300.4 | Нож куттерный Olotinox 300 K | 4 | 70 | 270 |



