| РЕКС ДЮКЕР | |||||
| № пп | Номер по каталогу | марка ножа | толщина | В | R |
| 1 | НК.RD.40.1 | Нож куттерный Рекс Дюкер 40 | 2,5 | 48 | 170 |
| 2 | НК.RD.45.1 | Нож куттерный Рекс Дюкер 45 | 2,5 | 53 | 170 |
| 3 | НК.RD.45.2 | Нож куттерный Рекс Дюкер 45-1 | 2,5 | 46 | 170 |
| 4 | НК.RD.50.1 | Нож куттерный Рекс Дюкер 50 | 3 | 46 | 170 |
| 5 | НК.RD.65.1 | Нож куттерный Рекс Дюкер 65 SDS | 3,6 | 55 | 195 |
| 6 | НК.RD.100.1 | Нож куттерный Рекс Дюкер 100 SDS | 4 | 55 | 220 |
| 7 | НК.RD.200.1 | Нож куттерный Рекс Дюкер 200 | 5 | 70 | 280 |
| 8 | НК.RD.200.2 | Нож куттерный Рекс Дюкер 200-1 | 5 | 70 | 280 |
| 9 | НК.RD.200.3 | Нож куттерный Рекс Дюкер 200-2 | 5 | 70 | 280 |
| 10 | НК.RD.65.2 | Нож куттерный Рекс Дюкер 65 | 3 | 55 | 195 |
| 11 | НК.RD.65.1.A | Нож куттерный Рекс Дюкер 65 A | 3,6 | 55 | 192 |
| 12 | НК.RD.100.2.A | Нож куттерный Рекс Дюкер 100 | 3,5 | 55 | 220 |
| 13 | НК.RD.100.3.A | Нож куттерный Рекс -100 | 3 | 55 | 220 |



