| PMK , К …VF ( Словакия ) | |||||
| № пп | Номер по каталогу | марка ножа | толщина | В | R |
| 1 | НК.РМ.80.1 | Нож куттерный РМК 80 4-Cut | 4 | 65 | 209 |
| 2 | НК.РМ.120.1 | Нож куттерный РМК 120-1 4Cut | 5 | 65 | 242 |
| 3 | НК.РМ.80.2 | Нож куттерный РМК 80 S | 4 | 65 | 209 |
| 4 | НК.РМ.120.2 | Нож куттерный РМК 120 -1(хорд) | 4 | 65 | 242 |
| 5 | НК.РМ.120.3 | Нож куттерный РМК 120 (хорд) | 4 | 65 | 242 |
| 6 | НК.РМ.120.4 | Нож куттерный РМК 120 K | 4 | 65 | 242 |
| 7 | НК.РМ.120.5 | РМК 120-2 4-Cut | 4 | 100 | 235 |
| 8 | НК.РМ.120.6 | РМК 120-3 4-Cut | 4 | 100 | 237 |
| 9 | НК.К.300.1 | Нож куттерный К-300 К | 5 | 160 | 313 |
| 10 | НК.К.300.2 | Нож куттерный К-300 | 5 | 160 | 313 |
| 11 | НК.К.200.1 | Нож куттерный К-200 | 4 | 140 | 262 |



