







Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение | |
Объем барабана | л | 200 | |
Загрузка сырьем | кг | 50-100 | |
Мощность | Основной двигатель | кВт | 0,45/0,75(0,55) |
Вакуумный насос | 0,55 | ||
Исполнение | Исп. 1 Одна скорость, полуавтоматическое релейное управление | об/мин | 8 |
Исп. 2 Две скорости, полуавтоматическое релейное управление | 6/12 | ||
Исп. 3 Плавная регулировка, микропроцессор, PLS-дисплей | 4-12 | ||
Степень вакуума | MПa | -0.09 | |
Габаритные размеры | мм | 1300*915*1265 | |
Масса | кг | 285 |
Предлагаем ознакомиться с другими моделыми вакуумных массажеров:
Вакуумный массажер GR 20
Вакуумный массажер GR 50
Вакуумный массажер GR 100
Вакуумный массажер GR 500
Вакуумный массажер GR 1000
Вакуумный массажер GR 1600
Вакуумный массажер GR 2500
Вакуумный массажер GR 3500
Вакуумный массажер GR 6000
Вакуумный массажер с охлаждением GR/Z2500
Вакуумный массажер со сменными емкостями GRHT 250
Вакуумный массажер для рыбы GY 750
