Режущий инструмент / Ножи волчковые
Код изделия | Наименование | D наружн.решетки , мм. | Размер посадки b1 | Размер посадки d 3 | Наименование оборудования | ЦЕНА,р. |
НВ.160.32.Б2.21.00.С | Нож крестовой D160(23*32*42) №21 | 160 | 23 | 32 | КГ | 2301,00 |
НВ.160.32.Б1.22.01.С | Нож крестовой D160(23*32*42) №22 | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 1999,44 |
НВ.160.32.Б1.23.02.С | Нож крестовой D160(23*32*42) №23 | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 1999,44 |
НВ.160.32.Б2.24.00.С | Нож крестовой D160(23*32*42) №24 | 160 | 23 | 32 | КГ, Килия | 2301,00 |
НВ.160.32.Б2.25.00.С | Нож крестовой D160(23*32*42) №25 | 160 | 23 | 32 | Ласка | 2301,00 |
НВ.160.32.Б1.54.00.С | Нож 4-х лопастной с 3-мя режущими кромками D160(23*32*42) №54 | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 4405,33 |
НВ.160.32.Б2.55.00.С | Нож жиловочный D160(23*32*42) №55 | 160 | 23 | 32 | Ласка | 4405,33 |
НВ.160.32.Б1.56.00.С | Нож жиловочный со вставками D160(23*32*42) №56 | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 7007,89 |
ВН.160.03.00.С | Вставка №3 ножа D160 | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 268,78 |
НВ.160.32.Б2.68.00.С | Нож шестиперый D160(23*32*42) №68 | 160 | 23 | 32 | Ласка | 4470,89 |
НВ.160.32.Б2.72.00.С | Нож крестовой в кольце D160(23*32*42) №72 | 160 | 23 | 32 | Ласка | 3356,44 |
НВ.160.32.Б2.74.00.С | Нож крестовой в кольце D160(23*32*42) №74 | 160 | 23 | 32 | КГ, Килия | 3356,44 |
НВ.160.32.Б1.77.02.С | Нож крестовой в кольце D160(23*32*42) №77 | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 3074,56 |
НВ.160.32.Б2.78.00.С | Нож 6-ти лопастной с зубцами в кольце D160(23*32*42) №78 | 160 | 23 | 32 | 3710,44 | |
НВ.160.32.Б2.83.01.С | Нож 6-ти лопастной с зубцами D160(23*32*42) №83 | 160 | 23 | 32 | 2799,22 | |
РВ.160.42.ПР.10.01.С | Решетка D160(d42) приемная с подшипником 5 окон №10 | 160 | 42 | Ласка | 4654,44 | |
РВ.160.42.ПР.11.00.С | Решетка D160(d42) приемная с подшипником 5 окон с зубцами №11 | 160 | 42 | Ласка | 4431,56 | |
РВ.160.42.ПР.32.00.С | Решетка D160(d42) приемная 3 окна с зубцами №32 | 160 | 42 | Зейдельман | 2392,78 | |
РВ.160.42.ПР.33.00.С | Решетка D160(d42) приемная 3 окна №33 | 160 | 42 | кроме Ласка | 1350,44 | |
РВ.160.42.ПР.34.00.С | Решетка D160(d42) приемная 3 окна №34 | 160 | 42 | кроме Ласка | 1763,44 | |
РВ.160.42.ПР.50.00.С | Решетка D160(d42) приемная 5 окон с зубцами №50 | 160 | 42 | Зейдельман | 2759,89 | |
РВ.160.42.А.003.00.С | Решетка D160(d42) отв. 3 мм. | 160 | 42 | 2884,44 | ||
РВ.160.42.А.004.00.С | Решетка D160(d42) отв. 4 мм. | 160 | 42 | 2759,89 | ||
РВ.160.42.А.005.00.С | Решетка D160(d42) отв. 5 мм. | 160 | 42 | 2051,89 | ||
РВ.160.42.А.006.00.С | Решетка D160(d42) отв. 6 мм. | 160 | 42 | 1658,56 | ||
РВ.160.42.А.008.00.С | Решетка D160(d42) отв. 8 мм. | 160 | 42 | 1258,67 | ||
РВ.160.42.А.010.00.С | Решетка D160(d42) отв. 10 мм. | 160 | 42 | 1206,22 | ||
РВ.160.42.А.013.00.С | Решетка D160(d42) отв. 13 мм. | 160 | 42 | 1147,22 | ||
РВ.160.42.А.016.00.С | Решетка D160(d42) отв. 16 мм. | 160 | 42 | 1127,56 | ||
РВ.160.42.А.020.00.С | Решетка D160(d42) отв. 20 мм. | 160 | 42 | 1121,00 | ||
РВ.160.42.А.025.00.С | Решетка D160(d42) отв. 25 мм. | 160 | 42 | 1114,44 | ||
РВ.160.42.АЖ.003.00.С | Решетка D160(d42) отв. 3 мм. жиловочная | 160 | 42 | Зейдельман | 3959,56 | |
РВ.160.42.АН.013.00.С | Решетка D160(d42) отв.13 мм. наклон. | 160 | 42 | 2327,22 | ||
ВР.160.32.07.00.С | Втулка №7 (23*32) для решетки D160 (полиамид) | 160 | 23 | 32 | Зейдельман | 347,44 |
НОЖИ ВОЛЧКОВЫЕ КРЕСТОВЫЕ В КОЛЬЦЕ




