






Технические характеристики
Также предлагаем Вам другие модели машин для нарезки:
Шпигорезка QD 5120
Овощерезка QC 160
Овощерезка CQD 350
Слайсер QP 7470
Параметр | Единица измерения | Значение |
Техническая производительность | порций/мин | 200 |
Общая мощность | кВт | 4,5 |
Толщина нарезки | мм | 2-35 |
Максимальный размер нарезаемого изделия | мм | 220*240*650 |
Ширина загрузочной камеры | мм | 650 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 2630*950*1450 |
Масса | кг | 450 |
Также предлагаем Вам другие модели машин для нарезки:
Шпигорезка QD 5120
Овощерезка QC 160
Овощерезка CQD 350
Слайсер QP 7470