ВОРОНЕЖ (ВМЗ) | ||||||
№ пп | Номер по каталогу | марка ножа | толщина | В | R | D отв |
1 | НК.VK.40.1.Z | Нож куттерный Воронеж 40 (зак) | 4 | 182 | 79,5 | |
2 | НК.VK.125.1.Z | Нож куттерный Воронеж 125 (зак) | 5 | 247.5 | 95,5 | |
3 | НК.VK.125.1.O | Нож куттерный Воронеж 125 (отк) | 5 | 125 | 247.5 | |
4 | НК.VK.125.2.O | Нож куттерный Воронеж 125 K (отк) | 5 | 125 | 247.5 | |
5 | НК.VK.325.1.X | Нож куттерный Воронеж 325 | 6 | 202 | 320 | 25,4 |
6 | НК.VK.500.1.X | Нож куттерный Воронеж 500 | 6 | 202 | 344 | 25,4 |
7 | НК.VK.500.2.X | Нож куттерный Воронеж 500-1 | 6 | 202 | 350 | 25,4 |
8 | НК.VK.500.3.X | Нож куттерный Воронеж 500-2 | 6 | 202 | 374 | 25,4 |
9 | НК.VK.325.1.С | Нож куттерный Воронеж 325 C | 6 | 202 | 320 | 25,4 |
10 | НК.VK.325.2.С | Нож куттерный Воронеж 325-1 C | 6 | 202 | 320 | 25,4 |
11 | НК.VK.500.1.С | Нож куттерный Воронеж 500 C | 6 | 202 | 344 | 25,4 |
12 | НК.VK.500.2.С | Нож куттерный Воронеж 500-1 C | 6 | 202 | 345 | 25,4 |
13 | НК.VK.200.1.Х | Нож куттерный Воронеж 200 | 5 | 152 | 295 | |
14 | НК.VK.200.2.Х | Нож куттерный Воронеж 200-1 | 3,5 | 152 | 295 | |
15 | НК.VK.200.3.Х | Нож куттерный Воронеж 200-2 | 3 | 152 | 295 | |
16 | НК.VK.200.2.С | Нож куттерный Воронеж 200 К | 5 | 152 | 295 | |
17 | НК.VK.200.3.С | Нож куттерный Воронеж 200 К-1 | 3,5 | 152 | 295 | |
18 | НК.VK.125.3.O | Нож куттерный Воронеж 125-1 (отк) | 5 | 127,7 | 247.5 | |
19 | НК.VK.125.4.O | Нож куттерный Воронеж 125 K-1 (отк) | 5 | 127,7 | 247.5 |



