№ пп | SN SM nagema | ||||
Номер по каталогу | марка ножа | толщина | В | R | |
1 | НК.SN.50.1 | Нож куттерный SN nagema 50 | 2,5 | 55 | 165 |
2 | НК.SN.80.1 | Нож куттерный SN nagema 80 | 3 | 46 | 200 |
3 | НК.SN.200.1 | Нож куттерный SN nagema 200 | 4 | 55 | 244 |
4 | НК.SN.200.2 | Нож куттерный SN nagema 200 хорд | 4 | 55 | 244 |
5 | НК.SN.200.4 | Нож куттерный SN nagema 200-1 | 4 | 55 | 244 |
6 | НК.SN.200.3 | Нож куттерный SN nagema 200 СП | 4 | 55 | 236 |
7 | НК.SM.200.1 | Нож куттерный SM 200 S | 5 | 85 | 270 |
8 | НК.SM.200.2 | Нож куттерный SM 200 хорд | 5 | 85 | 270 |
9 | НК.SM.200.3 | Нож куттерный SM 200 K | 5 | 85 | 270 |
10 | НК.SM.200.4 | Нож куттерный SM nagema 200 K-1 | 4 | 65 | 270 |





