











Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
Геометрический объем чаши | м3 | 0.200 |
Загрузка | кг | 160 |
Частота вращения ножевого вала | мин-1 | 1500/3000 |
Частота вращения ножевого вала в режиме перемешивания (реверс) | мин-1 | 80/160 |
Частота вращения чаши | мин-1 | 8/12 |
Частота вращения выгружателя | мин-1 | 75/30-75 |
Количество ножей | шт. | 6 |
Установленная мощность | кВт | 42 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 3500*2100*2200 |
Масса нетто | кг | 4200 |
Так же предлагаем Вам следующие модели открытых куттеров:
Куттер открытый ZB 40
Куттер открытый ZB 80
Куттер окрытый ZB 125